1 | Π.Α.Ο.Κ | 11 | 7 | 195 | 147 | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΦΕΤΑ ΗΠΕ | 11 | 6 | 166 | 111 | 55 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9 | 7 | 200 | 166 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 | 7 | 170 | 171 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 5 | 7 | 149 | 187 | -38 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ ΛΟΥΞ | 4 | 7 | 126 | 153 | -27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 1 | 7 | 127 | 198 | -71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
20/12/2013 3:15:00 μμ